MCB-68M2713M0A
1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 3840x2160, Infrarot, WDR, 2,7-13,5mm, 12/24V, IP67
Art.-Nr.
226888
- 1/2,8“ 8,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor
- Auflösung max. 3840x2160@15/12,5fps
- Motorisiertes Varifocal Objektiv 2,7~13,5mm
- Separate Ausgänge für Digital und Multisignal
- Multisignal: HD-TVI, AHD wählbar, Composite SUB
- Digital Signal: EX-SDI, HD-SDI wählbar
- DOL-WDR 3 Fach Scan der Bilder @25/30fps &
- ROI (Region of Interest) WDR Modus
- DIS (Digital Image Stabilization) Funktion
- Integrierte Anschlussbox
- Einfache und aufgeräumte Verkabelung
- IR Beleuchtung (4 x SMD High Power LED´s)
Besonderheiten
Integrierte Anschlussbox
Serie | eneo KX-Serie, eneo COAXIZE, eneo Candid Small |
---|---|
Kamera: | |
Kameraform | Bullet |
Chipgröße | 1/2,8" |
Aufnahmesensor | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX415 |
System | True Day&Night |
Lichtempfindlichkeit | 0,06 Lux, bei F1,6, 40IRE |
Low Speed Shutter | ja, 2x ~ 32x, @2MP & 4MP |
Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1/25 ~ 1/25.600Sek. |
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1/25 ~ 1/25.600Sek. |
Wide Dynamic Range (WDR) | DOL-WDR 120dB, D-WDR |
Flickerless Funktion | ja |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Tag-/Nacht-Modus | automatisch, Tag, Nacht, extern (eingebauter Sensor), Nacht -Farbmodus |
Weißabgleich | automatisch, AUTOext, Preset, manuell |
Signal-/Rauschabstand | 50dB |
Video: | |
Signalformat | Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, AHD @ 8MP, CVI @ 8MP, EX-SDI @ 8MP, HD-SDI @ 2MP |
Bildrate | 12,5/15fps @ 3640x2160p, 25/30fps @ 2560x1440p, 25/30fps @ 1920x1080p |
Synchronisation | intern |
Objektiv: | |
Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
Zoomfaktor | 5x |
Brennweite | 2,7 - 13,5 mm |
Digital Zoom | ja |
MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
Blendenbereich (F) | F1,6 |
Blendensteuerung | DC |
Auflösung Pixel | 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080 |
Bildwinkel vertikal | 59 - 25° |
Bildwinkel horizontal | 105 - 45° |
Videonorm | PAL/NTSC |
DORI: | |
Wahrnehmen (25px/m) | 84,2 - 198 m |
Beobachten (62 px/m) | 8,3 - 19,2 m |
Erkennen (125 px/m) | 16,8 - 39,7 m |
Identifizieren (250 px/m) | 8,3 - 19,2 m |
Funktionen: | |
Bewegungsmelder | ja |
Analysefunktionen | Defog, Digitale Bildstabilisierung |
Menüeinstellungen | OSD Kamera Set-up |
Menüsprachen | englisch, deutsch, japanisch, chinesisch, koreanisch |
Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
Mirror Funktion | Spiegelbild, H-Flip |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
Videoausgänge | HD-TVI, AHD, CVI, Composite (FBAS), EX-SDI , HD-SDI , Composite (FBAS) SUB |
Externe Anschlüsse | Spannungseingang, Video (BNC) |
Alarmeingänge | nein |
Alarmausgänge | nein |
Steuer-Schnittstellen | Coaxitron (HD Protokoll) |
Schnittstellen Protokolle | UTC (HD-Signal Format) |
Allgemeines: | |
Abmessungen (HxBxT) | 130,50x82,15x265,80mm |
Gewicht | 1,25kg |
Beleuchtung | Infrarot, 4x High Power LEDs 850nm |
Beleuchtungsreichweite | ca. 40m |
Farbe (Gehäuse) | Pantone Cool Gray 1C |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Integrierte Wandhalterung | ja |
Leistungsaufnahme | 11,5W |
Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
Schutzart | IP67 |
Sonnenschutzdach | ja |
Stromversorgung | 12VDC, 24VAC |
Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +50°C |
Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |
Vandalismusgeschützt | nein |
Lieferumfang: | |
Lieferumfang | Betriebsanleitung, Video Sub-Ausgang Kabel, Bohrschablone, Befestigungsbeipack |
Bemerkung | NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889 Teil A |
Empfehlungen
-
Art. No.: 218653 PS12DC-11Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm