IED-63M2812M0A
1/2,8" Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 2048x1536, Infrarot 2,8-12 mm, 12VDC, PoE, IP66
Art.-Nr.
214557
- 1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor
- Megapixel Objektiv,varifokal, motorisiert,
- 2,8~12 mm, True Day & Night
- Auflösung max. 2048x1536
- Kompression H.264/MJPEG, Web Casting
- Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)
- VerticalView 90°/270° Modus, nur H.264
- ONVIF, VCA Video Analyse
- D-WDR (Digital Wide Dynamic Range)
- Anhebung der Bildwiederholrate bei Bewegung
- OpenVPN Unterstützung
Serie | eneo EN-Serie |
---|---|
Kamera: | |
Kameraform | Dome |
Chipgröße | 1/2,8" |
Auflösungsstandard | 3 Megapixel |
Aufnahmesensor | CMOS, Sony STARVIS, Sensor IMX124 |
System | True Day&Night |
Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux, bei F1,4, 50 IRE |
Low Speed Shutter | nein |
Manueller elektronischer Shutter (MES) | 1~1/10.000Sek. |
Automatischer elektronischer Shutter (ESC) | 1~1/10.000Sek. |
Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
Flickerless Funktion | ja |
Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
Tag-/Nacht-Modus | automatisch, Tag, Nacht |
Weißabgleich | automatisch, Fluorescent, Außen, manuell, Glühbirne |
Signal-/Rauschabstand | 50dB |
Video: | |
Auflösung | 2048x1536 (4:3), 1920x1080 (16:9), 1280x1024 (5:4), 1280x960 (4:3), 1280x720 (16:9), 1024x768 (4:3), 704x576 (4:3), 704x480 (4:3), 640x480 (4:3), 640x360 (16:9), 320x240 (4:3) |
Bildauflösung max. | 2048x1536 |
Bilddarstellung | 4:3 , 16:9, 5:4 |
Datenstromarten (Stream Types) | 2x H.264, 1x MJPEG simultan |
Bildübertragungsrate | 30 fps |
Videokompression | H.264, M-JPEG |
Objektiv: | |
Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
Zoomfaktor | 4x |
Brennweite | 2,8 - 12 mm |
Digital Zoom | ja |
MOD (Mininum Object Distance) | 0,2 m |
Blendensteuerung | DC |
Bildwinkel vertikal | 61 - 26° |
Bildwinkel horizontal | 83 - 35° |
DORI: | |
Wahrnehmen (25px/m) | 45 - 129 m |
Beobachten (62 px/m) | 18 - 52 m |
Erkennen (125 px/m) | 9 - 24 m |
Identifizieren (250 px/m) | 5 - 13 m |
Funktionen: | |
Multicast-fähig | ja |
Bewegungsmelder | ja |
Analysefunktionen | Bewegungserkennung (Motion Detection), Manipulationsschutz, Bereichsüberwachung, Defog, Richtungserkennung (Trip Wire) mit Objektzähler |
Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher, E-Mail, FTP, Boost, HTTP, TCP, UDP, HTTPS, XML, Alarm Ausgang |
Drehbereich | 360° |
Audiounterstützung | ja |
Audio | 2 Wege Audio |
Passwortschutz | ja |
e-PTZ Unterstützung | ja |
Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
Menüsprachen | englisch, deutsch, französisch, russisch, chinesisch, koreanisch, japanisch |
Privacy Zones | Zonen-Ein-/Ausschaltbar |
Fernzugriff | Web Browser |
Web Browser | MS internet Explorer: ActiveX ab 9.0, Safari: MJPEG Setup eingeschränkt, Mozilla: MJPEG Setup eingeschränkt, Google Chrome: MJPEG Setup eingeschränkt, Edge: MJPEG Setup eingeschränkt |
Benutzeroberfläche | Type B (Weiß / Blau) |
Mirror Funktion | H-Flip, Spiegelbild |
Digitale Rauschunterdrückung | ja |
Netzwerk: | |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, UPnP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, ARP, Zeroconf, Bonjour, QoS, OpenVPN |
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge: | |
Externe Anschlüsse | Alarmausgang, Alarmeingang, Audio Ein/Ausgang, RJ-45, 12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.40cm |
Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX |
Alarmeingänge | 1 |
Alarmausgänge | 1 |
Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
Allgemeines: | |
Abmessungen (HxBxT) | 99x144mm |
Gewicht | 810g |
Beleuchtung | Infrarot, 28x LED 850nm |
Beleuchtungsreichweite | ca. 25m |
Farbe (Gehäuse) | weiß |
Farbe (Kuppel) | klar |
Gehäuse | Außen |
Gehäusematerial | Aluminium |
Heizung | nein |
Leistungsaufnahme | 6W |
Lüfter | nein |
Montageart | Wandmontage, Deckenmontage |
ONVIF | ONVIF Profile S |
Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
Scheibenheizung | nein |
Schutzart | IP66 |
SDK | auf Anfrage |
Stromversorgung | 12VDC, PoE |
Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
Texteinblendung | vorhanden |
Vandalismusgeschützt | ja |
Zertifizierungen | IK10 |
Lieferumfang: | |
Lieferumfang | Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack |
Hinweise: | |
Bemerkung | Beachten Sie, dass der Automatikmodus und die permanente Nutzung der Zoom Funktion eine nachteilige Wirkung auf die Lebensdauer der Kamera haben kann. |
Empfehlungen
-
Art. No.: 214460 IAR-7SE1024MMAGigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE
-
Art. No.: 214459 IAM-5SE1008MUAGigabit Switch, 8xPoE 100Mbps, 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design
-
Art. No.: 216469 IAD-5SG1004MUAGigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
-
Art. No.: 216472 IAD-5SG1008MUAGigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop
-
Art. No.: 216682 IAR-7SG1024MMAGigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE
-
Art. No.: 222024 AKM-1Anschlusskasten mit Montagearm wetterfest, für Fix und PTZ Dome Kameras, IP66
Dokumente | Datenblatt mit Spezifikationen, live generiert aus der Produktdatenbank | Download | |
Dokumente | Quick reference guide for this product | Download | |
Dokumente | Kurz-Betriebsanleitung zum Produkt | Download | |
Dokumente | Mode d'emploi succincte pour ce produit | Download | |
Dokumente | Istruzioni d'uso brevi sul prodotto | Download | |
Dokumente | Detailed manual for this product | Download | |
Dokumente | Konformitätserklärung auf deutsch und englisch | Download | |
Media | ZIP | Produktbild in hoher Auflösung für Drucksachen | Download |
Tools | HTML | Link zu eneo_Site_Manager | Download |
Firmware | HTML | eneo Firmware Download Portal | Download |
Marketing Infos | Zubehörübersicht eneo | Download | |
Marketing Infos | RTSP Streams Konfigurationfür eneo Kameras und Rekorder | Download | |
Marketing Infos | Open Source Software License Information | Download |